Thành phần Composition |
Đơn vị Unit |
Giá trị trung bình 100g bột
Average value per 100g of powder |
Năng lượng/ Energy | Kcal | 391 |
Protein | g | 10,5 |
Chất béo (FAT) | g | 13 |
Chất bột đường (Gluxit) | g | 58 |
Đường cỏ ngọt | mg | 80 |
MUFA | mg | 100 |
PUFA | mg | 80 |
Choline | mg | 100 |
DHA | mg | 15,7 |
Omega 3 | mg | 100 |
Omega 6 | mg | 50 |
Omega 9 | mg | 50 |
Glucosamin | mg | 375 |
Sữa non | mg | 250 |
Glucoraphanin | mg | 20 |
Natokinase | FU | 1000 |
Lactium | mg | 20 |
Khoáng chất/Minerals | ||
Cao khô xương ngựa bạch (chứa canxi, phốt pho và các acid amin) |
mg | 200 |
Canxi | mg | 850 |
Đồng | mcg | 50 |
Magie | mg | 50 |
Sắt | mg | 5 |
Kẽm | mg | 2 |
Selen | mcg | 20 |
Iod | mcg | 75 |
Phospho | mg | 325 |
Kali/Postassium | mg | 100 |
Natri/ Sodium | mg | 100 |
Vitamin/ Vitamins | ||
Vitamin A | IU | 500 |
Vitamin C | mg | 50 |
Vitamin D3 | IU | 500 |
Vitamin K2 (MK7) | mcg | 25 |
Vitamin B1 | mcg | 400 |
Vitamin B2 | mcg | 200 |
Vitamin B6 | mcg | 400 |
Vitamin B12 | mcg | 2 |
Chất xơ hòa tan FOS | mg | 2000 |
Công dụng
Người bị loãng xương cần bổ sung canxi.
Người suy nhược cơ thể.
Người cần tăng cường dinh dưỡng và năng lượng.
Thay thế bữa ăn phụ hoặc bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày nhằm duy trì và cải thiện dinh dưỡng.
Đối tượng sử dụng
Người bị loãng xương cần bổ sung canxi.
Người suy nhược cơ thể.
Người cần tăng cường dinh dưỡng và năng lượng.
Thay thế bữa ăn phụ hoặc bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày nhằm duy trì và cải thiện dinh dưỡng.
Cho 4 muỗng gạt ngang (tương đương 40g) vào 180 ml nước đã được đun sôi để nguội khoảng 40°C – 50°C rồi khuấy cho tan đều.
Ngày dùng 2- 3 lần tùy theo nhu cầu.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.